Услуга | Сколько стоит* |
---|---|
Диагностика накопителя | Бесплатно |
Копирование данных на носитель заказчика | Бесплатно |
Восстановление поврежденных файлов | Цена от 1500 ₽ |
Восстановление поврежденных баз данных | Стоимость от 3000 ₽ |
Восстановление зашифрованных данных | Цена от 5000 ₽ |
Восстановление и ремонт жесткого диска | Стоимость от 1500 ₽ |
Ремонт флешек и карт памяти | Цена от 1500 ₽ |
Ремонт твердотельных дисков SSD | Стоимость от 2000 ₽ |
Логические проблемы (удалили, форматировали, сбой файловой системы) | Цена 1500 - 3000 ₽ |
Повреждение в области служебной информации HDD | Стоимость 3000 - 5000 ₽ |
Сбойные сектора винчестера (bad blocks) | Цена 3000 - 7000 ₽ |
Поломка блока магнитных головок (БМГ) | Стоимость 4000 - 9000 ₽ |
Поломка контроллера жесткого диска | Стоимость Цена 3000 - 4500 ₽ |
Залипание БМГ на поверхности пластин | Стоимость 3000 - 7000 ₽ |
Заклинивание шпинделя жесткого диска | Цена 7000 - 9000 ₽ |
Восстановление данных неисправных с флешек и карт памяти | Стоимость от 3000 ₽ |
Восстановление данных монокристальных флешек (монолитов) | Цена от 8000 ₽ |
Восстановление данных с диска RAID массива | Стоимость от 4000 ₽ |
Восстановление данных с исправных смартфонов и планшетов | Стоимость от 3000 ₽ |
Восстановление данных с поломанных смартфонов и планшетов | Цена от 6000 ₽ |
Срочное начало выполнения работ (вне очереди) | + 100% |
Выполнение работ в присутствии заказчика | Договорная |
Стоимость работ указана в рублях в виде средних диапазонов цен.
Точная стоимость услуги определяется после диагностики носителя.
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой.